Beskrivning
Instrumentet har inbyggd, beröringsfri detektering av elektriska fält, som bland annat kan användas för att detektera elektromagnetiska fält från dataskärmar eller som beröringsfri polsökare. Elma BM789 mäter bl.a. True RMS-ström, spänning, resistans, frekvens, kapacitans, genomgång, temperatur och mycket annat.
Elma BM789 har en belyst display med analog bargraf för enkel och snabb avläsning. Instrumentet är utrustat med automatiskt/manuellt områdesval, relativmätning, Peak hold, min/max, datahold samt intelligent autoavstängning.
Instrumentet är mycket säkert och robust, trots den slanka designen, och är utrustat med högeffektiva säkringar. Det uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V och KAT IV 600V för högsta säkerhet. Elma BM789 levereras komplett inklusive gummiskyddskåpa, testledningar, temperaturgivare (trådgivare -50 till +250°C), batteri och svensk manual.
- Hög bandbredd på 100kHz och True RMS-mätningar
- Auto Check-funktion som automatiskt detekterar och väljer AC/DC-spänning, genomgångstest och resistans
- Low Z för att mäta äkta spänning och eliminera inducerad spänning
- Avancerad VFD-funktion för noggranna mätningar efter frekvensomriktare och effektelektronik
- Beröringsfri detektering av elektriska fält, t.ex. för att detektera elektromagnetiska fält
- Mäter True RMS-ström, spänning, resistans, frekvens, kapacitans, genomgång, temperatur och mer
- Belyst display med analog bargraf för snabb och enkel avläsning
- Automatiskt/manuellt områdesval, relativmätning, Peak hold, min/max, datahold och autoavstängning
- Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V & KAT IV 600V för högsta säkerhet
Leveransomfattning
- Gummiskyddskåpa
- Testledningar
- Temperaturgivare (trådgivare -50 til +250°C)
- Batteri
- Svensk manual
| Tekniska data | |
| Analys av övertoner/effektkvalitet | Nej |
|---|---|
| Automatisk kretsbrytare | Nej |
| Bluetooth-gränssnitt | Nej |
| Datalogger | Nej |
| Effekt- och energimått | Nej |
| Explosionstestat utförande | Nej |
| Frekvensmätning | Ja |
| Gränssnitt | Nej |
| Indikering | Analog/Digital |
| Induktansmätning | Nej |
| Infraröd-gränssnitt | Nej |
| Kabellängdsmått | Nej |
| Kabelsymmetritest för tvåtrådsanslutning a-b-E | Nej |
| Kapacitansmätning | Ja |
| Konduktivitetsmätning | Nej |
| Kontinuitetstest | Ja |
| Lägsta upplösning ström AC | 600 µA |
| Lägsta upplösning ström DC | 600 µA |
| Max. mätområde frekvens | 10000000 kHz |
| Max. mätområde kapacitans | 10000 µF |
| Max. mätområde resistans | 60000 MOhm |
| Max. mätområde spänning AC | 1000 V |
| Max. mätområde spänning DC | 1000 V |
| Max. mätområde ström AC | 10000 A |
| Max. mätområde ström DC | 10000 A |
| Max. mätområde temperatur | 1090 °C |
| Max. spänning mätkretskategori | 1000 V |
| Maxvärdeslagring | Ja |
| Med bakgrundsbelysning | Ja |
| Med decibelmätning (dB) | Nej |
| Minvärdeslagring | Ja |
| Momentanvärdeslagring | Ja |
| Multi-indikering | Ja |
| Märktestspänning 10 V | Nej |
| Märktestspänning 100 V | Nej |
| Märktestspänning 1000 V | Nej |
| Märktestspänning 250 V | Nej |
| Märktestspänning 50 V | Nej |
| Märktestspänning 500 V | Nej |
| Mätkretskategori | CAT IV |
| Mätning Milliohm med 4-trådsteknik (Kelvin-anslutning) | Nej |
| Mätning temperatur | Ja |
| Mätning temperatur RTD | Ja |
| Mätområde isolationsmotstånd | 0 MOhm |
| Mätområdesval | Manuell/Automatisk |
| Pulskvotsmätningar | Nej |
| Relativvärdemätning | Ja |


